会社概要
| 商 号 | ダイニッカ株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 塗料・塗装のエンジニアリング事業(塗料販売、樹脂化学原料の販売、塗装設備プラントの設計・施工、塗装工事請負他) |
| 代表取締役 | 横地將男 |
| 本 社 | 東京都中央区八丁堀1-9-5 |
| 創 業 | 昭和22年7月1日(1947年) |
| 資本金 | 6億5,740万円 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 業績 | 売上高175 億円、従業員数 169 人(2024 年6 月現在)、 総資産 200 億円、自己資本率60.6%、自己資本額121 億円(2023 年度) |
| 主力取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行 |
| 本社地図 |

